Agihan Barangan - Laporan Jumlah Agihan Barangan Bekalan Banjir

Tarikh Sampai :    

Laporan Jumlah Agihan Barangan Bekalan Banjir
Kemaskini Pada : 12-11-2009 14:57
Tempoh Sampai :  11-03-2010 

Bil. Jenis Barang Jumlah Unit Jajahan
Tanah Merah Jeli Gua Musang Pasir Puteh Tumpat Bachok Kuala Krai Machang Kota Bharu Pasir Mas
1 Bantal 100 20 0 0 0 20 0 0 20 20 20
2 Beras 2098 300 260 400 0 300 0 150 0 38 650
3 Biskut 650 100 50 30 20 50 0 100 0 0 300
4 Gula Pasir 1400 60 40 0 160 380 0 100 0 240 420
5 Kopi 466 20 60 0 80 33 0 20 0 85 168
6 Minyak Masak 161 0 25 0 30 22 10 25 20 5 24
7 Sardin 1166 130 100 80 50 60 40 100 80 36 490
8 Selimut 572 0 0 0 50 322 100 0 0 0 100
9 Teh 294 0 60 0 46 78 0 20 0 60 30
10 Tikar 822 0 0 100 0 422 0 0 0 100 200
11 Tuala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tuala 170 0 0 0 0 70 100 0 0 0 0
 
Nota: Jumlah Perbelanjaan: RM266102.80


Jumlah pengunjung

Sejak 08/11/2009