Aras Air - Laporan Catatan Aras Air Tertinggi Mengikut Tempat

Tempoh :   -     Sungai :    

Laporan Catatan Aras Air Tertinggi Mengikut Tempat
Kemaskini Pada : 12-11-2009 08:20

Bil Sungai Tempat Aras Normal (M) Aras Berjaga (M) Aras Amaran (M) Aras Bahaya (M) Catatan Tertinggi
Tarikh & Waktu Sukatan (M)
1 Sungai Galas Dabong 28.00 32.00 35.00 38.00 23-11-2009 14:00 36.29
2 Sungai Golok Jenob 19.00 21.50 22.50 23.50 06-11-2009 23:00 24.89
3 Sungai Golok Rantau Panjang 3.00 7.00 8.00 9.00 22-11-2009 16:00 10.45
4 Sungai Kelantan Tangga Krai 12.00 20.00 22.50 25.00 23-11-2009 05:00 26.91
5 Sungai Kelantan Jambatan Guillemard 6.00 12.00 14.00 16.00 23-11-2009 08:00 18.66
6 Sungai Kelantan Tambatan D'Raja 1.00 3.00 4.00 5.00 23-11-2009 16:00 5.39
7 Sungai Lebir Tualang 22.00 27.00 31.00 35.00 23-11-2009 09:00 36.35


Jumlah pengunjung

Sejak 08/11/2009