Bil. |
Pusat Pemindahan |
Tarkih Lapor |
Lokasi Terlibat |
Bil Kes Diperiksa |
Keterangan |
Berjangkit |
Tidak Berjangkit |
Kecederaan |
Kematian |
Jumlah |
1 |
Jajahan : Kuala Krai [Dikemas Pada : 20-12-2020 12:44] |
| Sekolah Kebangsaan Banggol Guchil | 20-12-2020 12:35 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 6 |
| Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Krai | 20-12-2020 12:40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 3 |
| Sekolah Kebangsaan Sungai Embak | 20-12-2020 12:35 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 4 |
| Sekolah Kebangsaan Chenulang | 20-12-2020 18:55 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 7 |
| Sekolah Kebangsaan Kampung Bedal | 20-12-2020 12:30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 6 |
| Sekolah Menengah Kebangsaan Laloh | 20-12-2020 12:40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 4 |
Jumlah |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Jajahan : Pasir Mas [Dikemas Pada : 20-12-2020 12:32] |
| SEK.KEB.KG. RAHMAT | 20-12-2020 12:25 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 3 |
| SEK.KEB.TOK DEH | 20-12-2020 12:15 | - | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 10 |
| SEK. KEB. RANTAU PANJANG 2 | 20-12-2020 12:10 | - | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 14 |
| SEK. KEB. BUKIT JARUM | 20-12-2020 12:30 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 7 |
| SEK.KEB. KUBANG KUAL | 20-12-2020 12:20 | - | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 12 |
Jumlah |
9 |
37 |
0 |
0 |
46 |
|
3 |
Jajahan : Tanah Merah [Dikemas Pada : 20-12-2020 12:55] |
| SK. Sri Kelewek | 20-12-2020 12:40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 6 |
| Balai Raya Kg. Padang Kijang | 20-12-2020 18:45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 22 |
| Sek Keb Batang Merbau | 20-12-2020 16:15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 7 |
| Dewan Desa Taqwa Kg. Nibong | 20-12-2020 18:45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 5 |
| Sek. Reb. Lawang | 20-12-2020 16:15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 27 |
| Sek. Keb. Gual Jedok | 20-12-2020 12:45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUMULATIF BIL. KES DIPERIKSA: 10 |
Jumlah |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jumlah Keseluruhan |
9 |
37 |
0 |
0 |
46 |
|