Laporan Terkini Pemindahan Mangsa Banjir
Tarikh :  13-04-2024    

Bil. Nama Daerah Pusat Pemindahan Tarkih Dibuka KG Yang Terlibat JUMLAH MANGSA PERMINDAHAN Tarikh Ditutup
Bil. Pusat Jumlah Keluarga Jumlah Mangsa Mengikut Jantina
Dewasa Kanak
L P L P
1 Jajahan : Bachok [Dikemas Pada : 24-12-2022 18:35] 7 0 0 0 0 0 0
  GUNONG SEK.MEN. KEB. JELAWAT 18-12-2022 18:00 ,TAMAN BATOR HARMONI   0 0 0 0 0 0
  MAHLIGAI Sek Keb Pak Badol 18-12-2022 21:00 ,KG. TASEK,KG PAK BADUL   0 0 0 0 0 0
  GUNONG SEK.KEB. BAKONG 19-12-2022 15:00   0 0 0 0 0 0
  GUNONG SEK. KEB. JELAWAT 19-12-2022 11:00   0 0 0 0 0 0
  GUNONG SEK. MEN. KEB. TERATAK PULAI 19-12-2022 13:00   0 0 0 0 0 0
  TAWANG DEWAN SMK. BERIS PANCHOR 19-12-2022 12:00   0 0 0 0 0 0
  GUNONG SEK KEB JELAWAT 2 21-12-2022 10:00   0 0 0 0 0 0
  Jumlah 7 0 0 0 0 0 0


Cetak Pada: 27-07-2024 15:19:28