Agihan Barangan - Laporan Jumlah Barangan Bekalan Banjir Terkini

Fasa :  

Laporan Jumlah Barangan Bekalan Banjir Terkini
Kemaskini Pada : 22-12-2020 10:11
FASA : Semua fasa

Bil. Jenis Nama Jumlah Stok
Unit Kos (RM)
1 Bukan Makanan Bantal 0.0 biji 0.00
2 Bukan Makanan Gelas Plastik 18.0 kotak(2000 7200.00
3 Bukan Makanan Kain Pelikat Lelaki 13000.0 Helai 126200.00
4 Bukan Makanan Kain Sarung Wanita 17000.0 Helai 179500.00
5 Bukan Makanan Kit Bencana 28519.0 unit 484324.60
6 Bukan Makanan Lilin 30.0 Kotak(50 K 7200.00
7 Bukan Makanan Mop Lantai 0.0 015 0.00
8 Bukan Makanan Penyapu 0.0 017 0.00
9 Bukan Makanan Pinggan Polistrin 70.0 Bundle (50 5250.00
10 Bukan Makanan Sabun Lantai 0.0 016 0.00
11 Bukan Makanan Sejadah 0.0 helai 0.00
12 Bukan Makanan sejadah 0.0 helai 0.00
13 Bukan Makanan Selimut 28055.0 Helai 322550.00
14 Bukan Makanan Telekung 0.0 helai 0.00
15 Bukan Makanan Tikar 11700.0 Bidang 442755.00
16 Bukan Makanan Totto 4500.0 Unit 193300.00
17 Bukan Makanan Tuala 20000.0 Helai 118000.00
18 Makanan Air Kotak 690.0 Kotak 19872.00
19 Makanan Air Mineral 1500.0 kotak 5900.00
20 Makanan aiskrim 10.0 kg 0.00
21 Makanan Beras 19171.0 Kampit 482029.70
22 Makanan Biskut 6200.0 Kotak 266400.00
23 Makanan Biskut Tin 1600.0 Tin 14900.00
24 Makanan Gula Pasir 19200.0 Kg 160758.00
25 Makanan Kopi 7690.0 bungkus 30085.00
26 Makanan maggi 0.0 2kg 0.00
27 Makanan Minyak Masak 4357.0 Botol 48542.10
28 Makanan sardin ayam 500.0 Kotak 55200.00
29 Makanan Sardin Ikan 7120.0 Peti 578944.00
30 Makanan sardin ikan 3300.0 Kotak 243700.00
31 Makanan Teh Uncang 11950.0 bungkus 51305.00
  TOTAL - 3843915.40


Jumlah pengunjung

Sejak 08/11/2009

Portal e-Banjir Semua Hakcipta Terpelihara. © 2009 Oleh PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI KELANTAN. Best View In 1024 x 768.