Bil. |
Pusat Pemindahan |
Tarkih Lapor |
Lokasi Terlibat |
Bil Pasukan |
Keterangan |
Kesihatan |
Perubatan |
Jumlah |
1 |
Jajahan : Jeli [Dikemas Pada : 21-12-2022 12:36] |
| SMK Air Lanas | 18-12-2022 12:35 | KAWASAN SEKITAR | 3 | 1 | 4 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
Jumlah |
3 |
1 |
4 |
|
2 |
Jajahan : Kota Bharu [Dikemas Pada : 21-12-2022 11:48] |
| S.M.K. Ketereh | 18-12-2022 11:40 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
Jumlah |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Jajahan : Kuala Krai [Dikemas Pada : 21-12-2022 11:51] |
| Sek. Keb. Sg. Embak | 18-12-2022 11:45 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 2 | 3 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Madrasah Chuchuh Puteri A | 18-12-2022 11:50 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 2 | 3 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Masjid Chucuh Puteri A | 18-12-2022 11:45 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 2 | 3 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Pusat Komuniti Chuchoh Puteri A | 18-12-2022 11:45 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 2 | 3 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
Jumlah |
4 |
8 |
12 |
|
4 |
Jajahan : Machang [Dikemas Pada : 21-12-2022 12:35] |
| Sek. Keb. Dewan Besar | 18-12-2022 12:30 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 1 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek. Keb. Hamzah 1 | 18-12-2022 12:30 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
Jumlah |
1 |
2 |
3 |
|
5 |
Jajahan : Pasir Mas [Dikemas Pada : 21-12-2022 11:48] |
| SEK.KEB.GUAL SITOK | 13-11-2022 16:10 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK.KEB.TOK DEH | 18-12-2022 16:10 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 1 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| MAJID MUKIM PADANG LICHIN | 18-12-2022 16:15 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 1 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| MADRASAH PUTAT TUJUH | 18-12-2022 16:05 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 1 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK. KEB. GUAL PERIOK | 13-11-2022 16:05 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 1 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK.KEB. KUBANG KUAL | 18-12-2022 16:10 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 1 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK.KEB. SRI KIAMBANG | 18-12-2022 16:00 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 1 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK.KEB. KEDAI TANJONG | 18-12-2022 15:50 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 1 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
Jumlah |
1 |
8 |
9 |
|
6 |
Jajahan : Pasir Puteh [Dikemas Pada : 21-12-2022 12:44] |
| Kompleks Dewan Sri Kamil | 18-12-2022 12:40 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| S.K Wakaf Raja | 18-12-2022 12:40 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek.Keb.Changgai | 18-12-2022 12:35 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
Jumlah |
3 |
3 |
6 |
|
7 |
Jajahan : Tanah Merah [Dikemas Pada : 21-12-2022 12:28] |
| SK. Sri Kelewek | 18-12-2022 11:15 | KAWASAN SEKITAR | 2 | 1 | 3 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SK. Bendang Nyior | 18-12-2022 11:50 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Balai Raya Kg. Padang Kijang | 18-12-2022 11:20 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SK (C) Yuk Cheng | 18-12-2022 12:20 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SK Alor Pasir | 18-12-2022 11:55 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SMK BELIMBING | 18-12-2022 11:55 | KAWASAN SEKITAR | 2 | 1 | 3 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek Keb Batang Merbau | 18-12-2022 12:10 | kAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek. Reb. Lawang | 18-12-2022 12:00 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek. Men. Keb.Bukit Bunga | 18-12-2022 11:55 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek. Arab Kg. Kuala Kajang | 18-12-2022 12:20 | kAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek. Keb. Gual jedok | 18-12-2022 12:15 | kAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Madrasah Wak Seman | 18-12-2022 12:15 | kAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
Jumlah |
6 |
4 |
10 |
|
Jumlah Keseluruhan |
18 |
26 |
44 |
|