Bil. |
Pusat Pemindahan |
Tarkih Lapor |
Lokasi Terlibat |
Bil Pasukan |
Keterangan |
Kesihatan |
Perubatan |
Jumlah |
1 |
Jajahan : Jeli [Dikemas Pada : 28-02-2022 14:15] |
| Sek. Keb. Jeli 1 | 28-02-2022 14:10 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | |
| Dewan KESEDAR, Tabika KEMAS & PASTI Sg. Satan | 27-02-2022 15:00 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SK Legeh | 27-02-2022 14:55 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SMK Air Lanas | 27-02-2022 15:00 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Dewan KESEDAR & PASTI Bukit Lakota | 27-02-2022 15:00 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Masjid Gemang | 27-02-2022 15:00 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | |
| SK Kuala Balah | 27-02-2022 14:55 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SK Bukit Jering | 27-02-2022 15:00 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
Jumlah |
6 |
6 |
12 |
|
2 |
Jajahan : Kota Bharu [Dikemas Pada : 01-03-2022 14:57] |
| S.K. Melor | 01-03-2022 14:55 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 0 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
Jumlah |
1 |
0 |
1 |
|
3 |
Jajahan : Kuala Krai [Dikemas Pada : 01-03-2022 14:56] |
| Sek. Men. Keroh | 28-02-2022 14:20 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | |
| Madrasah Kampung Sepuluh | 27-02-2022 14:55 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 0 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek. Keb. Banggol Guchil | 27-02-2022 14:50 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Dewan Pejabat Veterinar Kuala Krai | 27-02-2022 14:50 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek. Men. Keb. Kuala Krai | 27-02-2022 14:50 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 0 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek. Keb. Sg. Embak | 27-02-2022 14:50 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek. Keb. Chenulang | 27-02-2022 14:45 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Tadika Kemas Kuala Pertang | 28-02-2022 14:20 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | |
| Sek. Keb. Telekong | 28-02-2022 14:20 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | |
| Sek. Keb. Pasir Kelang | 01-03-2022 14:50 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | |
| Sek. Keb. Kampung Bedal | 28-02-2022 14:20 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | |
| Masjid Lama Kampung Keroh | 27-02-2022 14:40 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Dewan Sri Guchil | 01-03-2022 14:50 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 0 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Balairaya Kampung Mial | 01-03-2022 14:50 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 0 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Masjid Abu Bakar Tanjong Kala | 01-03-2022 14:50 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 0 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Madrasah Chuchuh Puteri A | 27-02-2022 14:50 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Masjid Chucuh Puteri A | 28-02-2022 14:15 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 1 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Pusat Komuniti Chuchoh Puteri A | 27-02-2022 14:45 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
Jumlah |
12 |
8 |
20 |
|
4 |
Jajahan : Machang [Dikemas Pada : 28-02-2022 14:48] |
| Sek. Keb. Hamzah 1 | 28-02-2022 14:40 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek. Keb. Machang 1 | 28-02-2022 14:45 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek Keb Pak Roman | 28-02-2022 14:45 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | |
| Sek.keb.Pulau Chondong | 28-02-2022 14:25 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek.Keb Pangkal Jenereh | 28-02-2022 14:45 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
Jumlah |
4 |
4 |
8 |
|
5 |
Jajahan : Pasir Mas [Dikemas Pada : 04-03-2022 13:24] |
| KRT LUBOK SETOL | 01-03-2022 14:55 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK. KEB. GUAL TINGGI | 01-03-2022 15:00 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK.KEB.KOK PAUH | 04-03-2022 13:20 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | |
| SEK.KEB.LUBOK SETOL | 01-03-2022 15:20 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK.KEB.TOK DEH | 01-03-2022 15:10 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SK RAHMAT | 01-03-2022 15:00 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek.Keb Gual Sitok | 01-03-2022 15:05 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SK SRI RANTAU PANJANG 2 | 01-03-2022 15:10 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK. KEB. BUKIT JARUM | 01-03-2022 15:15 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK. KEB. BAROH PIAL | 04-03-2022 13:10 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 1 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| MAJID MUKIM PADANG LICHIN | 01-03-2022 15:10 | KAWASAN SEKITAR | 2 | 2 | 4 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| MADRASAH PUTAT TUJUH | 01-03-2022 15:05 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK. KEB. GUAL PERIOK | 01-03-2022 15:00 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK.KEB. KUBANG KUAL | 01-03-2022 15:05 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK.KEB. SRI KIAMBANG | 01-03-2022 15:05 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK.KEB. KEDAI TANJONG | 01-03-2022 15:00 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK.KEB.TOK SANGKUT | 01-03-2022 15:00 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK.MEN.AGAMA(ARAB)KG. BONGGOR | 04-03-2022 13:20 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 1 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK.MEN.AGAMA(ARAB) (QARIAH) BANGGOL SETOL | 04-03-2022 13:15 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | |
| MASJID LUBOK KAWAH | 04-03-2022 13:10 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 1 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK.KEB. CHICHA TINGGI | 01-03-2022 15:15 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK.KEB.KG.BARU | 01-03-2022 15:15 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK.KEB. LATI | 01-03-2022 15:15 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEK.KEB.GELANG MAS | 04-03-2022 13:15 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
Jumlah |
20 |
23 |
43 |
|
6 |
Jajahan : Pasir Puteh [Dikemas Pada : 28-02-2022 15:30] |
| SK Bukit Jawa 2 | 28-02-2022 14:50 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sekolah Rendah Keb. Kamil I | 28-02-2022 14:55 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Kompleks Dewan Sri Kamil | 28-02-2022 14:45 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| S.K Wakaf Raja | 28-02-2022 15:05 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek.Keb.Changgai | 28-02-2022 14:50 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek. Keb. Sg. Petai | 28-02-2022 15:25 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
Jumlah |
6 |
6 |
12 |
|
7 |
Jajahan : Tanah Merah [Dikemas Pada : 02-03-2022 14:56] |
| SK. Sri Kelewek | 27-02-2022 14:35 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 0 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SK. Bendang Nyior | 01-03-2022 14:45 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 1 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Balai Raya Kg. Padang Kijang | 27-02-2022 14:40 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | |
| SK Alor Pasir | 01-03-2022 14:45 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 0 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Masjid Mukim Kuala Kepok | 01-03-2022 14:45 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| S.K Belimbing | 01-03-2022 14:45 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 0 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sekolah Kebangsaan Kuala Tiga | 01-03-2022 14:45 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 0 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Dewan Komuniti Tebing Tinggi | 27-02-2022 14:40 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 0 | 1 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek Keb Batang Merbau | 28-02-2022 14:15 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SEKOLAH KEBANGSAAN KULIM | 27-02-2022 14:40 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | |
| Sek. Reb. Lawang | 27-02-2022 14:35 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek. Men. Keb. Tan Sri Md Yaacob | 01-03-2022 14:45 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | |
| Sek. Men. Keb.Bukit Bunga | 27-02-2022 14:40 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek. Arab Kg. Kuala Kajang | 27-02-2022 15:00 | KAWASAN SEKITAR | 0 | 0 | 0 | |
| Madrasah Kg. Air Batu | 02-03-2022 14:55 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek. Keb. Gual Jedok | 27-02-2022 14:35 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
Jumlah |
11 |
7 |
18 |
|
8 |
Jajahan : Tumpat [Dikemas Pada : 06-03-2022 11:17] |
| Sek. Keb Bunohan | 06-03-2022 11:15 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek. Keb. Pengkalan Kubor 2 | 06-03-2022 11:10 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| SK Sri Tumpat 2 | 06-03-2022 11:10 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
| Sek. Keb. Kelaboran | 06-03-2022 11:15 | KAWASAN SEKITAR | 1 | 1 | 2 | AKTIVITI KAWALAN & PENCEGAHAN PENYAKIT DIJALANKAN |
Jumlah |
4 |
4 |
8 |
|
Jumlah Keseluruhan |
64 |
58 |
122 |
|