Aras Air - Laporan Catatan Aras Air Tertinggi Mengikut Tempat

Tempoh :   -     Sungai :    

Laporan Catatan Aras Air Tertinggi Mengikut Tempat
Kemaskini Pada : 19-03-2024 12:10:47

Bil Sungai Tempat Aras Normal (M) Aras Berjaga (M) Aras Amaran (M) Aras Bahaya (M) Catatan Tertinggi
Tarikh & Waktu Sukatan (M)
1 Sungai Galas Dabong 28.00 32.00 35.00 38.00 07-01-2021 12:00 41.12
2 Sungai Lebir Tualang 23.00 27.00 31.00 35.00 20-12-2022 06:00 41.59
3 Sungai Kelantan Tangga Krai 17.00 20.00 22.50 25.00 07-01-2021 12:00 29.04
4 Sungai Kelantan Jambatan Guillemard 10.00 12.00 14.00 16.00 08-01-2021 00:00 18.89
5 Sungai Kelantan Tambatan DiRaja 1.00 3.00 4.00 5.00 08-01-2021 16:00 5.67
6 Sungai Golok Jenob 19.00 21.50 22.50 23.50 25-02-2022 22:00 27.40
7 Sungai Golok Rantau Panjang 5.00 7.00 8.00 9.00 20-12-2022 05:00 10.81
8 Sungai Golok Kuala Jambu 0.70 2.00 2.15 2.50 22-12-2022 02:00 3.94
9 Sungai Semerak Pasir Putih 0.40 2.00 2.30 3.00 19-12-2022 11:00 2.74


Jumlah pengunjung

Sejak 08/11/2009

Portal e-Banjir Semua Hakcipta Terpelihara. © 2009 Oleh PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI KELANTAN. Best View In 1024 x 768.