General - Laporan Tenaga Kerja Pusat Kawalan Operasi Banjir / Bilik Gerakan Agensi

 

Laporan Tenaga Kerja Pusat Kawalan Operasi Banjir
Tarikh Info : 19-03-2024

Bil PKOB Pegawai
Pengawal Perhubungan Awam Petugas Jumlah
1 Bilik Gerakan Angkatan Pertahanan Awam Negeri Kelantan 3 21 1000 1024
2 Bilik Gerakan IPD Bachok 4 0 12 16
3 Bilik Gerakan IPD Gua Musang 8 0 67 75
4 Bilik Gerakan IPD Jeli 8 0 48 56
5 Bilik Gerakan IPD Kota Bharu 17 0 82 99
6 Bilik Gerakan IPD Kuala Krai 9 0 50 59
7 Bilik Gerakan IPD Machang 6 0 42 48
8 Bilik Gerakan IPD Pasir Mas 4 0 44 48
9 Bilik Gerakan IPD Pasir Puteh 8 0 32 40
10 Bilik Gerakan IPD Tanah Merah 4 0 48 52
11 Bilik Gerakan IPD Tumpat 14 10 74 98
12 Bilik Gerakan IPK Kelantan 12 0 16 28
13 Bilik Gerakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan 14 1 562 577
14 Bilik Gerakan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan 0
15 Bilik Gerakan Jabatan Kerjaraya Negeri Kelantan 11 21 173 205
16 Bilik Gerakan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan 3 3 19 25
17 Bilik Gerakan Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kelantan 3 3 105 111
18 Bilik Gerakan PBSM Negeri Kelantan 2 2 4 8
19 Bilik Gerakan Tentera Darat Malaysia,Markas 8 Briged 26 14 25 65
20 Pusat Kawalan Operasi Banjir Jajahan Bachok 21 21 161 203
21 Pusat Kawalan Operasi Banjir Jajahan Gua Musang 20 48 281 349
22 Pusat Kawalan Operasi Banjir Jajahan Jeli 63 63 185 311
23 Pusat Kawalan Operasi Banjir Jajahan Kota Bharu 7 21 224 252
24 Pusat Kawalan Operasi Banjir Jajahan Kuala Krai 84 84 389 557
25 Pusat Kawalan Operasi Banjir Jajahan Machang 69 49 349 467
26 Pusat Kawalan Operasi Banjir Jajahan Pasir Mas 43 42 132 217
27 Pusat Kawalan Operasi Banjir Jajahan Pasir Puteh 6 33 34 73
28 Pusat Kawalan Operasi Banjir Jajahan Tanah Merah 49 56 337 442
29 Pusat Kawalan Operasi Banjir Jajahan Tumpat 78 99 297 474
30 Pusat Kawalan Operasi Banjir Negeri Kelantan 21 21 84 126
JUMLAH 617 612 4876 6105


Jumlah pengunjung

Sejak 08/11/2009

Portal e-Banjir Semua Hakcipta Terpelihara. © 2009 Oleh PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI KELANTAN. Best View In 1024 x 768.