Pemindahan Mangsa - Laporan Terperinci Pemindahan Mangsa Banjir Negeri Kelantan

Tarikh Pemindahan :   Jajahan :   Termasuk Tutup    

Laporan Terperinci Pemindahan Mangsa Banjir
Tarikh :  19-03-2024    

Bil. Nama Daerah Pusat Pemindahan Tarikh Didaftar KG Yang Terlibat JUMLAH MANGSA PERMINDAHAN
Bil. Pusat Jumlah Keluarga Jumlah Mangsa Mengikut Jantina
Dewasa Kanak
L P L P
1 Jajahan : Bachok [Dikemas Pada : 24-12-2022 18:35] 7 0 0 0 0 0 0
  GUNONG SEK.KEB. BAKONG 19-12-2022 17:47   1 4 2 1 0 1
  GUNONG SEK.KEB. BAKONG 19-12-2022 15:00   8 34 12 10 3 9
  GUNONG SEK.KEB. BAKONG 21-12-2022 09:34   10 123 6 76 25 16
  GUNONG SEK.KEB. BAKONG 21-12-2022 10:59   15 -10 21 -42 2 9
  GUNONG SEK.KEB. BAKONG 23-12-2022 18:45   0 5 2 3 0 0
  GUNONG SEK.KEB. BAKONG 24-12-2022 18:35   -34 -156 -43 -48 -30 -35
  GUNONG SEK.MEN. KEB. JELAWAT 21-12-2022 09:13   0 4 5 1 0 -2
  GUNONG SEK.MEN. KEB. JELAWAT 19-12-2022 17:34   28 113 27 27 31 28
  GUNONG SEK.MEN. KEB. JELAWAT 21-12-2022 10:16   1 13 -5 4 1 13
  GUNONG SEK.MEN. KEB. JELAWAT 18-12-2022 18:00 TAMAN BATOR HARMONI   35 132 52 40 18 22
  GUNONG SEK.MEN. KEB. JELAWAT 23-12-2022 18:38   -51 -230 -75 -58 -40 -57
  GUNONG SEK.MEN. KEB. JELAWAT 23-12-2022 21:37   -13 -32 -4 -14 -10 -4
  GUNONG SEK. KEB. JELAWAT 19-12-2022 17:31   19 72 31 34 6 1
  GUNONG SEK. KEB. JELAWAT 19-12-2022 15:08   55 219 67 85 32 35
  GUNONG SEK. KEB. JELAWAT 21-12-2022 09:24   5 33 10 7 2 14
  GUNONG SEK. KEB. JELAWAT 21-12-2022 10:57   -3 -16 -5 -8 -1 -2
  GUNONG SEK. KEB. JELAWAT 23-12-2022 21:37   -8 -33 -8 -10 -9 -6
  GUNONG SEK. KEB. JELAWAT 23-12-2022 18:40   -52 -205 -55 -81 -30 -39
  GUNONG SEK. KEB. JELAWAT 24-12-2022 18:34   -16 -70 -40 -27 0 -3
  GUNONG SEK. MEN. KEB. TERATAK PULAI 19-12-2022 17:48   8 25 5 14 0 6
  GUNONG SEK. MEN. KEB. TERATAK PULAI 21-12-2022 09:31   47 150 44 51 30 25
  GUNONG SEK. MEN. KEB. TERATAK PULAI 21-12-2022 11:00   11 45 7 13 11 14
  GUNONG SEK. MEN. KEB. TERATAK PULAI 19-12-2022 15:13   11 61 14 20 16 11
  GUNONG SEK. MEN. KEB. TERATAK PULAI 23-12-2022 18:48   -24 -56 -12 -22 -12 -10
  GUNONG SEK. MEN. KEB. TERATAK PULAI 23-12-2022 21:41   -13 -56 -16 -22 -9 -9
  GUNONG SEK. MEN. KEB. TERATAK PULAI 24-12-2022 18:34   -40 -169 -42 -54 -36 -37
  GUNONG SEK KEB JELAWAT 2 21-12-2022 10:13   42 138 31 42 31 34
  GUNONG SEK KEB JELAWAT 2 22-12-2022 09:25   5 36 14 15 4 3
  GUNONG SEK KEB JELAWAT 2 23-12-2022 18:51   0 -11 -4 -3 1 -5
  GUNONG SEK KEB JELAWAT 2 23-12-2022 21:47   -19 -63 -4 -30 -17 -12
  GUNONG SEK KEB JELAWAT 2 24-12-2022 18:34   -28 -100 -37 -24 -19 -20
  MAHLIGAI Sek Keb Pak Badol 19-12-2022 17:40   0 -12 -6 -6 0 0
  MAHLIGAI Sek Keb Pak Badol 19-12-2022 14:39   19 85 29 31 13 12
  MAHLIGAI Sek Keb Pak Badol 21-12-2022 09:16   10 49 13 18 12 6
  MAHLIGAI Sek Keb Pak Badol 21-12-2022 10:55   0 -9 -6 -3 0 0
  MAHLIGAI Sek Keb Pak Badol 19-12-2022 10:52 KG. TASEK,KG PAK BADUL   15 55 16 13 15 11
  MAHLIGAI Sek Keb Pak Badol 22-12-2022 09:21   2 25 11 10 3 1
  MAHLIGAI Sek Keb Pak Badol 23-12-2022 18:39   -46 -193 -57 -63 -43 -30
  TAWANG DEWAN SMK. BERIS PANCHOR 19-12-2022 17:45   8 33 10 12 5 6
  TAWANG DEWAN SMK. BERIS PANCHOR 21-12-2022 09:28   36 163 34 64 23 42
  TAWANG DEWAN SMK. BERIS PANCHOR 21-12-2022 10:58   54 162 25 65 34 38
  TAWANG DEWAN SMK. BERIS PANCHOR 23-12-2022 21:39   -44 -152 -24 -70 -25 -33
  TAWANG DEWAN SMK. BERIS PANCHOR 23-12-2022 18:42   -28 -117 -31 -38 -17 -31
  TAWANG DEWAN SMK. BERIS PANCHOR 24-12-2022 18:35   -26 -89 -14 -33 -20 -22
  Jumlah 7 0 0 0 0 0 0


Jumlah pengunjung

Sejak 08/11/2009

Portal e-Banjir Semua Hakcipta Terpelihara. © 2009 Oleh PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI KELANTAN. Best View In 1024 x 768.