Agihan Barangan - Laporan Barangan Bekalan Banjir Tambahan

Tarikh Minta :    

Laporan Barangan Bekalan Banjir Tambahan
Kemaskini Pada : 11-12-2013 14:28
Tempoh Minta :  19-03-2024 

Bil. Jenis Barang Jumlah Unit Jumlah Harga (RM) Jajahan
Tanah Merah Jeli Gua Musang Pasir Puteh Tumpat Bachok Kuala Krai Machang Kota Bharu Pasir Mas
1 Air Kotak 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Air Mineral 20 240.00 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
3 aiskrim 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bantal 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Beras 3419 46437.00 370 330 100 100 650 70 527 250 202 820
6 Biskut 743 13555.80 55 65 33 35 130 30 75 60 140 120
7 Biskut Tin 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gelas Plastik 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gula Pasir 1776 3456.00 207 173 77 58 212 53 207 82 375 332
10 Kain Pelikat Lelaki 100 900.00 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
11 Kain Sarung Wanita 100 900.00 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
12 Kit Bencana 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kopi 1515 1542.60 170 85 60 110 290 60 185 130 130 295
14 Lilin 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 maggi 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Minyak Masak 345 8721.20 45 22 14 20 67 20 61 36 30 30
17 Mop Lantai 630 0.00 80 30 30 50 100 30 80 50 80 100
18 Penyapu 630 0.00 80 30 30 50 100 30 80 50 80 100
19 Pinggan Polistrin 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Sabun Lantai 390 0.00 50 20 20 30 60 20 50 30 50 60
21 sardin ayam 355 13992.50 65 20 10 10 65 20 40 30 25 70
22 Sardin Ikan 1015 15762.00 165 45 35 60 65 45 140 80 110 270
23 sardin ikan 120 0.00 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0
24 Sejadah 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 sejadah 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Selimut 2550 2300.00 300 100 100 150 600 100 400 150 250 400
27 Teh Uncang 1553 610.00 170 85 98 110 290 60 185 130 130 295
28 Telekung 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Tikar 1354 18930.00 120 78 30 60 250 80 170 160 156 250
30 Totto 280 0.00 30 20 0 20 50 20 30 20 40 50
31 Tuala 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Tuala 2590 1920.00 300 100 100 150 640 100 400 150 250 400
  TOTAL 129267.10  


Jumlah pengunjung

Sejak 08/11/2009

Portal e-Banjir Semua Hakcipta Terpelihara. © 2009 Oleh PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI KELANTAN. Best View In 1024 x 768.